THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Công suất | 100W | 120W | 150W |
Điện áp nguồn | 220V-50/60Hz | 220V-50/60Hz | 220V-50/60Hz |
Dải điện áp hoạt động | (170-250)V | (170-250)V | (170-250)V |
Dòng điện đầu vào lớn nhất | 1.0A | 1.2A | 1.5A |
Hệ số công suất | ≥0,6 | ≥0,6 | ≥0,6 |
Nhiệt độ màu | 6500K | 6500K | 6500K |
Quang thông | 10000 lm | 12000 lm | 15000 lm |
Hiệu suất | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W |
SDCM | <7 | <7 | <7 |
Chỉ số thể hiện màu | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Góc chùm tia | 95° | 95° | 95° |
Tuổi thọ | 25000 (L70/B50) h | 25000 (L70/B50) h | 25000 (L70/B50) h |
Dải nhiệt độ hoạt động | (-10)-(+40)°C | (-10)-(+40)°C | (-10)-(+40)°C |
Cấp bảo vệ | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Khả năng chịu xung sét (L-N) | 4 kV | 4 kV | 4 kV |
Điện trở cách điện | 4ΜΩ | 4ΜΩ | 4ΜΩ |
Độ bền điện | 1.5 kV/1' | 1.5 kV/1' | 1.5 kV/1' |
Đường kính | 300±10 mm | 360±10 mm | 360±10 mm |
Chiều cao | 30±10 mm | 30±10 mm | 30±10 mm |
Khối lượng | 1.2±0,12 kgs | 1.5±0,15 kgs | 1.5±0,15 kgs |
Bảo hành | 2 Năm | 2 Năm | 2 Năm |
Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7722-2-1/IEC 60598-2-1 TCVN 10885-2-1/IEC 62722-2-1 |
TCVN 7722-2-1/IEC 60598-2-1 TCVN 10885-2-1/IEC 62722-2-1 |
TCVN 7722-2-1/IEC 60598-2-1
|
CẤU TẠO VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM
Ưu điểm sản phẩm
SỬ DỤNG LINH KIỆN CHẤT LƯỢNG CAO
Đèn LED Highbay HB04 sử dụng Chip LED Hàn Quốc, độ tin cậy cao. Bộ tản nhiệt của đèn bằng nhôm chất lượng cao và thiết kế dạng lỗ rỗng cho khả năng tản nhiệt vượt trội.
CHỐNG CHỊU TỐT MÔI TRƯỜNG KHẮC NGHIỆT CẢ TRONG NHÀ VÀ NGOÀI TRỜI
Sản phẩm đạt chỉ tiêu chống nước, chống bụi IP65, thích hợp sử dụng ở cả những nơi ẩm ướt và độ ẩm cao. Chỉ tiêu chống xung sét lên đến 4kV đảm bảo tuổi thọ sản phẩm và an toàn cho người sử dụng.
SẢN XUẤT VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG THEO QUY TRÌNH
Đèn LED Highbay HB04 được sản xuất trên dây chuyền hiện đại và 100% sản phẩm được kiểm soát chất lượng trước khi đến tay người dùng.
ĐA DẠNG CÔNG SUẤT 100W, 120W, 150W